Beschreibung
TENSEI™ 1K Pro Blue Overview
TENSEI™ 1K Pro Blue Übersicht
Das TENSEI™ 1K Pro Blue verfügt über eine steife Butt-Sektion unter den Händen, die mit 1K Carbon Cloth verstärkt ist, eine feste und stabile Tip-Sektion mit unserem proprietären Xlink Tech™ Resin System und Bor-verstärktem Prepreg, die durch eine glatte Mittelsektion für einen einfachen Übergang während des Schwungs ausgeglichen wird. Diese Kombination - zusammen mit der 46-Tonnen-Hochmodul-Faser zur Reduzierung des Drehmoments ohne zusätzliches Gewicht - sorgt für ein kraftvolles Profil und ein geschmeidiges, stabiles Gefühl, während sie gleichzeitig maximale Ballgeschwindigkeit und Stabilität im Treffmoment fördert. Das TENSEI™ 1K Pro Blue ist mit einer weiteren innovativen Premium-Kosmetik von Mitsubishi Chemical ausgestattet.
Key Features: - TENSEI™ 1K Pro Profil mit mittlerem Ballstart und mittlerem Spin - Supersteifer Griff mit aktiver Tip-Sektion für erhöhte Schlägerkopfgeschwindigkeit - Super-Premium 1K Carbonfaser im Griff für erhöhte Stabilität - Bor-infundiertes Prepreg in der Tip-Sektion für zusätzliche Verstärkung - Xlink Tech™ Resin System erhöht das Carbonfaservolumen für ein besseres Gefühl ohne Einbußen bei der Festigkeit oder Haltbarkeit - 46-Ton High Modulus Faser im Winkelspiel zur Reduzierung des Drehmoments ohne zusätzliches Gewicht
Wer sollte es spielen? Jeder, der einen supersteifen Griff mit mittlerem Launch und mittlerem Spin sucht, der ein wenig Ballgeschwindigkeit und die Fähigkeit braucht, Schläge vom Tee zu formen.
DRIVER MPH/YDS | <80/210 | 81-90/210-239 | 91-105/240-259 | 106/260+ |
---|---|---|---|---|
TENSEI™ 1K Pro Blue 50 | R | R/S | S | X/TX |
TENSEI™ 1K Pro Blue 60 | R/S | S | X/TX | |
TENSEI™ 1K Pro Blue 70 | S | X/TX | ||
TENSEI™ 1K Pro Blue 80 | S | X/TX |
TENSEI™ 1K Pro Blue Specifications
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI 1K Pro Blue 50 | R | 46 | 52 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 4.9 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 50 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 4.8 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 50 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 4.8 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 50 | TX | 46 | 57 | 0.335 | 3.0 | 0.638 | 4.8 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 60 | R | 46 | 58 | 0.335 | 3.0 | 0.628 | 4.0 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 60 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 3.9 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 60 | X | 46 | 63 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 3.9 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 60 | TX | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.9 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 70 | S | 46 | 69 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.4 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 70 | X | 46 | 72 | 0.335 | 3.0 | 0.636 | 3.3 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 70 | TX | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.636 | 3.3 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 80 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.0 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 80 | X | 46 | 82 | 0.335 | 3.0 | 0.636 | 3.0 | Mid |
TENSEI 1K Pro Blue 80 | TX | 46 | 84 | 0.335 | 3.0 | 0.638 | 2.9 | Mid |
Die Schwunggewichtstabelle soll Ihnen die Schaftwahl erleichtern!
71-85 MPH | 86-95 MPH | 92-98 MPH | 96-105 MPH | 105 + MPH | 110 + MPH |
R2 Lite/Senior |
R1 Regular |
SR Fle Stiff Regular |
S Flex Stiff |
X Flex X-Stiff |
TX Flex Tour x-Stiff |
Frage zum Artikel
Kellogg Ave 1945
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
general@mca-golf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu