Beschreibung
Diamana™ BB Overview
Diamana™ BB (Blue Board) - das zweite Profil der jüngsten Generation - wurde mit all den traditionellen Markenzeichen entworfen, die Diamana™ so beliebt gemacht haben - einschließlich einer Rückkehr zu den ursprünglichen 53/63/73/83 Gewichtsklassenbezeichnungen - und all den technischen Fähigkeiten und Materialinnovationen, die die Marke auf der Tour dominiert haben.
Für eine maximal gesteigerte Energieübertragung wird im Schlägerkopf eine Super High-Modulus 80-Ton Dialead Pitch Fiber verwendet. Zur Verringerung des Drehmoments und für mehr Stabilität wird in den Winkellagen des Schafts eine hochmodulige 46-Tonnen-Faser verwendet. Um das unvergleichliche Spielgefühl des Diamana zu erhalten, hat Mitsubishi das firmeneigene Xlink Tech™ Resin System integriert, um die Gesamtfestigkeit und Haltbarkeit des Schafts zu erhöhen und gleichzeitig das Volumen der Carbonfasern für ein besseres Spielgefühl zu steigern.
Die wichtigsten Eigenschaften: - 80 Tonnen DIALEAD Pitch Fiber im Endstück für maximale Stabilität und Energieübertragung - Hochmodulige 46 Tonnen Fiber in den Winkellagen für weniger Drehmoment ohne Gewichtszunahme - Xlink Tech™ Resin System zur Erhöhung der Festigkeit und Haltbarkeit des Schafts
Wer sollte ihn spielen? Golfer, die auf der Suche nach einem modernen Pro-Grade-Schaft mit einem unglaublich weichen Gefühl und erstklassigen Leistungseigenschaften sind.
Spin/Launch
Lauch/Mid
Spin/Mid
Fit Guide
DRIVER MPH/YDS | <80/210 | 81-90/210-239 | 91-105/240-259 | >106/260 |
---|---|---|---|---|
Diamana BB 43 | R2/R | R/SR | S/X | |
Diamana BB 53 | R | R/SR | S/X | X/TX |
Diamana BB 63 | R | R/SR/S | S/X | X/TX |
Diamana BB 73 | S/X | X/TX | ||
Diamana BB 83 | S/X | TX |
Diamana™ BB Specifications
Shaft | Flex | Length | Weight/GMS | Tip OD | Tip Length | Butt OD | Torque | Kick Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™ BB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
Diamana™ BB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
Diamana™ BB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
Diamana™ BB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
Diamana™ BB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
Diamana™ BB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
Diamana™ BB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
Diamana™ BB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
Diamana™ BB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
Diamana™ BB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
Diamana™ BB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
Diamana™ BB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
Diamana™ BB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
Diamana™ BB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
Diamana™ BB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
Diamana™ BB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
Diamana™ BB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
Diamana™ BB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
Diamana™ BB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Diamana™ BB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Diamana™ BB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
Diamana™ BB Tip Trim Information
Driver | 3 Wood | 5 Wood | 7 Wood | 9 Wood |
---|---|---|---|---|
0" | 0.5" | 0.75" | 1.0" | 1.0" |
.
Frage zum Artikel
Kellogg Ave 1945
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
general@mca-golf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu