Beschreibung
TENSEI™ 1K Pro Red Overview
Die Veröffentlichung des TENSEI™ 1K Pro Red - ein Profil mit hohem Ballstart und mittlerem Spin - vervollständigt die 1K Pro Familie. Fitters auf der ganzen Welt haben nun die volle Bandbreite an Launch- und Spin-Bedingungen in der 1K Pro-Linie, um jedem Golfer, der in sein Studio kommt, gerecht zu werden.
Das TENSEI™ 1K Pro Red besteht aus erstklassiger 1K-Kohlefaser im Griff, die für ein außergewöhnliches Gefühl und Stabilität sorgt, und verwendet einen supersteifen Griffbereich, einen weicheren Spitzenbereich und einen niedrigeren Kickpunkt, um einen hohen Flug zu erzeugen. Das 1K Pro Red verwendet auch unser proprietäres Xlink Tech™ Resin System, um das Volumen der Carbonfaser für ein hervorragendes Gefühl zu erhöhen, ohne die Stärke oder Haltbarkeit des Schafts zu beeinträchtigen. Eine durchgehende Anwendung von MR70-Material in Luft- und Raumfahrtqualität sorgt für Festigkeit, und das Design wird mit super-premiumem, ultra-starkem Bor im Spitzenbereich abgerundet.
Key Features: - Super premium 1K Carbon Fiber in high launch Red - Komplette Familie mit Rot/Weiß/Blau/Orange - Xlink Tech™ Resin System für hohes Carbonfaservolumen und zusätzliche Festigkeit - Full-length MR70 Carbon Fiber für hohe Festigkeit - Super steifer Griff und weicherer Spitzenbereich - Bor im Spitzenbereich
Wer sollte es spielen? Jeder Spieler, der einen hochwertigen Schaft mit höherem Ballstart und mittlerem Spin sucht, der keine Abstriche bei der Stabilität macht.
Fit Guide
DRIVER MPH/YDS | <80/210 | 81-90/210-239 | 91-105/240-259 | >106/260 |
---|---|---|---|---|
TENSEI™ 1K Pro Red 50 | R | R/S | S | X/TX |
TENSEI™ 1K Pro Red 60 | R | R/S | S/X | X/TX |
TENSEI™ 1K Pro Red 70 | S | S/X | X/TX | |
TENSEI™ 1K Pro Red 80 | X/TX |
TENSEI™ 1K Pro Red Specifications
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENSEI™ 1K Pro Red 50 | R | 46 | 51 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.7 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 50 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.602 | 4.5 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 50 | X | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.604 | 4.5 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 50 | TX | 46 | 57 | 0.335 | 3 | 0.604 | 4.5 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 60 | R | 46 | 59 | 0.335 | 3 | 0.602 | 4 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 60 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.608 | 3.9 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 60 | X | 46 | 63 | 0.335 | 3 | 0.610 | 3.8 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 60 | TX | 46 | 65 | 0.335 | 3 | 0.612 | 3.8 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 70 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.604 | 3 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 70 | X | 46 | 73 | 0.335 | 3 | 0.608 | 3 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 70 | TX | 46 | 74 | 0.335 | 3 | 0.610 | 3 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 80 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 80 | X | 46 | 82 | 0.335 | 3 | 0.606 | 2.9 | Low |
TENSEI™ 1K Pro Red 80 | TX | 46 | 83 | 0.335 | 3 | 0.608 | 2.9 | Low |
Frage zum Artikel
Kellogg Ave 1945
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
general@mca-golf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu