Beschreibung
STABILITÄT NEU DEFINIERT...WIEDER
Geboren aus dem kontinuierlichen Streben nach Verbesserung und unterstützt durch enso®-gesteuerte Analysen und Tour-Feedback, ergänzt die Fujikura VENTUS TR Golfschaft-Linie einen der vertrauenswürdigsten und meistverkauften Holzschäfte in der Geschichte von Fujikura und baut darauf auf. Willkommen auf der nächsten Stufe der VENTUS Performance.
VELOCORE-TECHNOLOGIE + SPREIZDRAHTGEWEBE
Die VeloCore-Technologie bietet eine unglaublich stabile Plattform für Leistung, und die zusätzliche Integration eines einzigartigen Spread Tow-Carbongewebes sorgt für eine verbesserte Gesamtstabilität, ohne das Spielgefühl zu beeinträchtigen.
enso® ANALYTIK
Fortlaufende enso®-Analysen zeigen, dass der Schaft im Mittel-/Griffbereich während des Übergangs und des Abschwungs einer enormen Belastung ausgesetzt ist. Durch die Verwendung eines unglaublich starken und ultraleichten Spread Tow Carbon-Gewebes ist der VENTUS TR in der Lage, die Torsionssteifigkeit in diesem speziellen Bereich zu erhöhen und so die Verdrehung und Ovalisierung während des Schwungs noch weiter zu reduzieren.
PROGRESSIVE LEISTUNG IN 3 EINZIGARTIGEN PROFILEN
Jede VENTUS TR-Konfiguration bietet ein ähnliches Spielgefühl wie ihr ursprüngliches VENTUS-Pendant, jedoch mit erhöhter Steifigkeit und reduziertem Ballstart und Spin.
BLAU Variante 5,6,7,8
MID LAUNCH
NIEDRIGER SPIN
VENTUS TR Blau
Das TR Blue ist eine leistungsstarke Kombination aus Stabilität und Gefühl und verfügt über ein ultrasteifes Schaufelprofil für überragende Kontrolle im Treffmoment. Erhöhte Torsionssteifigkeit schafft ein Profil mit verbesserten Belastungsmöglichkeiten für aggressivere Schwünge, während ein glattes Gesamtgefühl erhalten bleibt.
TECHNICAL SPECS
Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Blue 5 | R2 | 46 | 56 | 112 | 104 | 3.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
R | 46 | 58 | 104 | 98 | 3.5 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
S | 46 | 58 | 98 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 6 | R | 46 | 67.5 | 100 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
S | 46 | 68 | 94 | 82 | 3.1 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
X | 46 | 68 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 69.5 | 90 | 71 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 7 | S | 46 | 77.5 | 93 | 80 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 78.5 | 89 | 74 | 2.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 80.5 | 89 | 70 | 2.7 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 8 | S | 46 | 86.5 | 91 | 75 | 2.8 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 88.5 | 88 | 70 | 2.6 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
BEND PROFILE
Model | Tip | Mid | Handle |
VENTUS TR RED |
STIFF |
STIFF |
ULTRA-STIFF |
VENTUS TR BLUE |
ULTRA-STIFF |
STIFF |
STIFF |
VENTUS TR BLACK |
ULTRA-STIFF |
STIFF |
ULTRA-STIFF |
Die Schwunggewichtstabelle soll Ihnen die Schaftwahl erleichtern!
71-85 MPH | 86-95 MPH | 92-98 MPH | 96-105 MPH | 105 + MPH | 110 + MPH |
R2 Lite/Senior |
R1 Regular |
SR Fle Stiff Regular |
S Flex Stiff |
X Flex X-Stiff |
TX Flex Tour x-Stiff |
Standard Schlägerlängen
Schläger | Herren Graphit | Herren Stahl | Damen Graphit | Damen Stahl |
---|---|---|---|---|
Driver | 45 | - | 44 | - |
Holz 1# | 44 | 43,5 | 43 | 42,5 |
Holz 3# | 43 | 42,5 | 42 | 41,5 |
Holz 5# | 42 | 41,5 | 41 | 40,5 |
Holz 7#, 9# usw. | 41 | 40,5 | 40 | 39,5 |
Eisen 3# | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 |
Eisen 4# | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 |
Eisen 5# | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 |
Eisen 6# | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 |
Eisen 7# | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 |
Eisen 8# | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 |
Eisen 9# | 36,5 | 36 | 35,5 | 35 |
PW | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
SW | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
Wedge | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
Putter | 34 | 34 | ||
Hybrid #1 | 41,5 | 41 | 40,5 | -- |
Hybrid #2 | 41 | 40,5 | 40 | -- |
Hybrid #3 | 40,5 | 40 | 39,5 | -- |
Hybrid #4 | 40 | 39,5 | 39 | -- |
Hybrid #5 | 39,5 | 39 | 38,5 | -- |
Hybrid #6 | 39 | 38,5 | 38 | -- |
Hybrid #7 | 38,5 | 38 | 37,5 | -- |
Hybrid #8 | 38 | 37,5 | 37 | -- |
Hybrid #9 | 37,5 | 37 | 36,5 | -- |
Hybrid #10 | 37 | 36,5 | 36 | - |
Hybrid #11 | 36,5 | 36 | 35,5 | -- |
Hybrid #12 | 36 | 35,5 | 35 | -- |
Video
Frage zum Artikel
Aston Ave 1819
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
sales@fujikuragolf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu