Beschreibung
The Ultimate Consistency Upgrade
Für 2024 ist die perfektionierte Weiterentwicklung eines der weltweit erfolgreichsten und leistungsstärksten Schäfte in der Geschichte von Fujikura bereit, das Spiel der Spieler und Ihre Ausstattung auf ein neues Niveau zu bringen. Ausgestattet mit Tour-erprobten Profilen und verbesserten Technologien und Materialien, bietet die neue 2024 VENTUS Linie Spielern aller Spielstärken mehr Geschwindigkeit, engere Streuung und verbesserte Genauigkeit im Vergleich zu den ursprünglichen Strukturen.
Basierend auf den bahnbrechenden Original-VENTUS-Profilen, die 2019 erstmals auf den Markt kamen, bietet die neue 2024 VENTUS-Familie das gleiche unglaubliche, von Spielern vertraute Gefühl wie die Originalmodelle, mit neuen und verbesserten Leistungsmetriken.
Premium Materials and Technology
VeloCore+ - Die nächste Generation unserer bahnbrechenden Technologie. VeloCore+ ist eine Multi-Material-Bias-Core-Konstruktionstechnik, die nicht nur die ursprüngliche Kombination aus Pitch 70 und 40-Ton-Materialien erhöht und verbessert, sondern zusätzlich ein völlig neues, drittes Premium-Material einbezieht, um den Spielern eine straffere Dispersion, höhere Ballgeschwindigkeiten und ein unglaubliches Gefühl zu bieten.
enso® – Bewährte Analysen, gepaart mit Spielertests und Tour-Feedback, haben dazu beigetragen, eine neue Produktlinie zu entwickeln, die alle Leistungsvorteile des originalen VENTUS vereint und die erste Produktfamilie ist, die unsere neueste Iteration der VeloCore-Technologie enthält.
Profile Design and Performance Features
VENTUS Black:
- Low launch/Low spin
- Designed with speed and stability in mind, a profile best suited for players seeking the feeling of limited or minimal flex during the swing
- An excellent, ultra-high-performance option for high speed players seeking to reduce launch and spin
- Available weight/flex options: 5 (S, X); 6 (S, X); 7 (S, X); 8 (X); 9 (X)
- Similar launch and spin as the original VENTUS Black with increased ball speeds and tightened dispersion
- Higher launch and spin than VENTUS TR Black and slightly more forgiving in the handle section
- Serves as an upgrade to original VENTUS Black
Simplified Bend Profiles
EI Comparison Chart
TECHNICAL SPECS
Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
Ventus 5 | R2 | 46 | 59 | 116 | 104 | 3.8 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
R | 46 | 59.5 | 110 | 94 | 3.6 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
S | 46 | 59.5 | 104 | 86 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
Ventus 6 | R | 46 | 65 | 106 | 88 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H |
S | 46 | 65.5 | 100 | 82 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
X | 46 | 66 | 94 | 76 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | L | M | M/H | |
Ventus 7 | S | 46 | 77.5 | 98 | 75 | 3.1 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H |
X | 46 | 78 | 92 | 70 | 3.0 | 3.0 | 0.610 | L | M | M/H | |
Ventus 8 | S | 46 | 84 | 95 | 73 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M |
X | 46 | 85 | 91 | 67 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | L/M | M | M | |
Ventus 9 | X | 46 | 92.5 | 90 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | L/M | M | M |
Ventus 5 | R2 | 46 | 58 | 110 | 110 | 3.9 | 3.0 | 0.608 | L/M | M | M/H |
R | 46 | 58.5 | 102 | 100 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
S | 46 | 58.5 | 96 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
X | 46 | 59 | 92 | 85 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
Ventus 6 | R | 46 | 65 | 100 | 92 | 3.4 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
S | 46 | 65.5 | 95 | 86 | 3.3 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
X | 46 | 66 | 90 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.606 | M | L | M | |
TX | 46 | 66.5 | 90 | 74 | 3.1 | 3.0 | 0.608 | M | L | M | |
Ventus 7 | S | 46 | 75.5 | 91 | 82 | 3.0 | 3.0 | 0.606 | M | L | M |
X | 46 | 76 | 87 | 76 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
TX | 46 | 77 | 87 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L | |
Ventus 8 | S | 46 | 84.5 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L |
X | 46 | 85 | 86 | 72 | 2.8 | 3.0 | 0.610 | M | L | M/L | |
Ventus 9 | X | 46 | 94 | 84 | 70 | 2.8 | 3.0 | 0.620 | M | L | M/L |
Ventus 5 | S | 46 | 59 | 97 | 87 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
X | 46 | 59.5 | 92 | 81 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | H | L | L | |
Ventus 6 | S | 46 | 66 | 91 | 81 | 3.2 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 66.5 | 85 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
Ventus 7 | S | 46 | 75 | 88 | 75 | 3.0 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 75.5 | 84 | 70 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
Ventus 8 | X | 46 | 84 | 81 | 66 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | H | L | L |
Ventus 9 | X | 46 | 93 | 80 | 63 | 2.8 | 3.0 | 0.625 | H | L | L |
Frage zum Artikel
Aston Ave 1819
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
sales@fujikuragolf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu