Beschreibung
Das Flaggschiff der VeloCore-Technologie, die VENTUS zu einem weltweiten Erfolg gemacht hat, ist jetzt in einem innovativen neuen Eisenschaft aus Verbundwerkstoff erhältlich.
AXIOM läutet eine neue Ära leistungsorientierter Eisenschäfte ein, die ultimative Konsistenz, Stabilität und unübertroffene Verarbeitbarkeit bieten und dem Golfer bei jedem Schwung extremes Vertrauen geben.
Ganz gleich, was die Aufnahme erfordert, AXIOM liefert
Technology
VeloCore Technology
Eine proprietäre Multi-Material-Bias-Core-Konstruktion, die für unvergleichliche Stabilität beim Übergang und beim Aufprall sorgt.
Für AXIOM wurde VeloCore speziell angepasst und modifiziert, um sicherzustellen, dass die bahnbrechenden Ergebnisse, die die Spieler mit den VENTUS Metallholzschäften erlebt haben, auch in ihren Eisen beeindruckend sind. Die VeloCore-Technologie erhöht die Stabilität des Schlägers während des Schwungs und im Treffmoment, was zu effizienteren Schlägen und verbesserter Leistung bei Fehlschlägen führt. Verbesserte Konsistenz, Genauigkeit und Weite helfen dem Golfer, den Schläger häufiger und näher an sein Ziel zu bringen.
enso®
Wir haben unsere Forschungs- und Analysetätigkeit auf Eisenschäfte ausgeweitet, um sicherzustellen, dass wir die genauen Stellen für die Material- und Technologieintegration bestimmen können, um dem Golfer den größten Nutzen zu bieten.
AXIOM ist ein Produkt, an dem Jahre gearbeitet wurde. Extreme Innovation, Technologie und Design vereinen sich, um Golfern einen neuen Maßstab für die Leistung von Eisenschäften zu geben. Angetrieben von der revolutionären VeloCore-Technologie, um das kompromisslose Potenzial des Spielers freizusetzen.
75 Gram
Eine traditionell gewichtete Graphitvariante, die sich durch unglaubliche Stabilität und Präzision in einer leichten Konfiguration auszeichnet. Erhältlich in einer Vielzahl von Flexes, können Spieler jetzt die Konsistenz erleben, die mit schwereren Schäften verbunden ist, ohne dabei Geschwindigkeit oder Gefühl zu opfern.
105 Gram
Eine mittelschwere Option, die für Spieler mit unterschiedlichen Schwunggeschwindigkeiten geeignet ist. AXIOM 105 S und X bieten Spielern ein leichteres Gewichtspaket als traditionelle Stahlschläger, ohne dabei an Kontrolle einzubüßen.
125 Gram
Eine schwerere Option für Spieler mit Kraft und Schnelligkeit, die auch die aggressivsten Ballstürmer unterstützt. Mit ultraniedrigen Drehmomentwerten von unter 2° im gesamten Satz können die Spieler extreme Stabilität und reduzierten Drall im Treffmoment erwarten, während sie gleichzeitig viel Gefühl während des Schwungs und im Übergang erhalten.
Technical Specs
*Drehmomentwerte werden im Laufe des Satzes immer niedriger
Taper Tip Shaft Specs
Model | Flex | Iron | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
AXIOM 75 | R2 | 2 | 40.5 | 75 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M |
R2 | 3 | 40 | 74.4 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 4 | 39.5 | 74 | 52 | 56 | 2.6 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 5 | 39 | 74 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 6 | 38.5 | 73.5 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 7 | 38 | 73 | 50 | 55 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 8 | 37.5 | 73 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | 9 | 37 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R2 | W | 36.5 | 72.5 | 49 | 55 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 2 | 40.5 | 75 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 3 | 40 | 74.4 | 52 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 4 | 39.5 | 74 | 43 | 53 | 2.5 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 5 | 39 | 74 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 6 | 38.5 | 73.5 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 7 | 38 | 73 | 43 | 52 | 2.3 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 8 | 37.5 | 73 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | 9 | 37 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
R | W | 36.5 | 72.5 | 43 | 52 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 2 | 40.5 | 75 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 3 | 40 | 74.4 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 4 | 39.5 | 74 | 46 | 50 | 2.4 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 5 | 39 | 74 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 6 | 38.5 | 73.5 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 7 | 38 | 73 | 44 | 49 | 2.2 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 8 | 37.5 | 73 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | 9 | 37 | 72.5 | 43 | 49 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
S | W | 36.5 | 72.5 | 43 | 46 | 2.1 | TAPERED | .600 | M | M | M | |
AXIOM 105 | S | 2 | 40.5 | 105 | 40 | 46 | 1.9 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L |
S | 3 | 40 | 104.5 | 39 | 46 | 1.8 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 4 | 39.5 | 104 | 38 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 5 | 39 | 104 | 39 | 46 | 1.7 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 6 | 38.5 | 103.5 | 38 | 46 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 7 | 38 | 103 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 8 | 37.5 | 103 | 38 | 45 | 1.6 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | 9 | 37 | 102.5 | 37 | 45 | 1.5 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
S | W | 36.5 | 102.5 | 36 | 45 | 1.4 | TAPERED | .600 | M | M/L | M/L | |
X | 2 | 40.5 | 105 | 37 | 42 | 1.8 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 3 | 40 | 104.5 | 36 | 41.5 | 1.7 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 4 | 39.5 | 104 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 5 | 39 | 104 | 34 | 41 | 1.6 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 6 | 38.5 | 103.5 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 7 | 38 | 103 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 8 | 37.5 | 103 | 34 | 41 | 1.5 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | 9 | 37 | 102.5 | 34 | 41 | 1.4 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
X | W | 36.5 | 102.5 | 34 | 41 | 1.3 | TAPERED | .600 | M/H | M/L | M/L | |
AXIOM 125 | X | 2 | 40.5 | 126 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L |
X | 3 | 40 | 125.5 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 4 | 39.5 | 125 | 32 | 39 | 1.4 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 5 | 39 | 125 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 6 | 38.5 | 124.5 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 7 | 38 | 124 | 31 | 39 | 1.3 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 8 | 37.5 | 124 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | 9 | 37 | 123.5 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L | |
X | W | 36.5 | 123 | 30 | 39 | 1.2 | TAPERED | .600 | H | L | M/L |
*Die AXIOM Taper-Tip-Schäfte haben das gleiche Design wie die parallelen Konfigurationen, aber jeder Schaft wurde individuell verjüngt und die Spitze für jedes entsprechende Eisen getrimmt.
Frage zum Artikel
Aston Ave 1819
92008 Carlsbad
Vereinigte Staaten
sales@fujikuragolf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
41516 Grevenbroich
Deutschland
trade@pineapplegolf.eu