Beschreibung
Der legendäre Proforce im neuen Look und mit verbesserter Leistung.
Die Ingenieure von UST Mamiya haben einen neuen, leistungsfähigeren Proforce entwickelt. PROFORCE V2 ist in zwei Varianten für optimale Startbedingungen erhältlich
Description | Flex | Weight | Torque | Launch | Butt OD | Tip OD | Tip Parallel | Length |
V2 SERIES | ||||||||
PROFORCE V2 5A | A | 56g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 5R | R | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 5S | S | 57g | 3.7 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 6R | R | 65g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 6S | S | 66g | 3.0 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 6X | X | 66g | 2.9 | Mid | .600" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 7S | S | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 7X | X | 76g | 2.2 | Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 8S | S | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
PROFORCE V2 8X | X | 86g | 1.8 | Low-Mid | .605" | .335" | 4.0" | 46" |
Flex | Driver Swing Speed (mph) | Driver Carry (yards) |
L | < 70 | < 175 |
A | 70 - 85 | 175 - 215 |
R | 80 - 95 | 200 - 240 |
S | 90 - 105 | 225 - 260 |
X | >105 | >260 |
Tipping Instructions | Driver | 3-wood | 5-wood | 7-wood |
PROFORCE V2 Wood | 0.0" | 0.5" | 1.0" | 1.5" |
Frage zum Artikel
Das könnte interessant sein
Preisvorteil

- verfügbar
-
Lieferzeit: 6 - 8 Werktage Ausland abweichend
ab
129,00 €
109,50 €
*