Beschreibung
VIEL BACKSPIN, AUCH BEI NASSEN BEDINGUNGEN
Die neuen HYDROFLOW MICRO GROOVES wurden vertikal geätzt um auch bei feuchtem Wetter genug Spin zu generieren.
SPIN-OPTIMIERTE GEWICHTSVERTEILUNG
Hoch platziertes Gewicht, diskret verpackt im sich verjüngenden Schlägerblatt. Für mehr Spin und vertikale Stabilität bei nicht mittig getroffenen Schlägen
BERECHENBARES SHOTMAKING
Nach dem Grain-Flow-Schmiedeprozess wird jeder Kopf mechanisch bis an die Grenzen der Toleranz gefräst. Dies garantiert ein perfekt flaches Schlägerblatt und gleichbleibenden Spin.
PRÄZISE CNC-GEFRÄSTE GROOVES
Gegossene 1025er-Rohlinge sind viel haltbarer. Die Grooves halten länger und erzeugen den Spin, dem man vertrauen kann. Für die Halbschwünge rund ums Grün haben die T20-Wedges mit mehr Loft breitere, flachere Grooves. Entsprechend haben die Wedges mit weniger Loft tiefere, engere Grooves die besser zu vollen Schwüngen passen. Alle Grooves sind präzisionsgefräst für berechenbaren, beständigen Spin.
KLASSISCHE TROPFENFORM
Das Profil der Schläger verändert sich mit der Loft-Zahl: vom markanten 46-Grad-Pitching-Wedge bis zum eher rundlichen 60 Grad-Lob-Wedge: für Vielseitigkeit rund um das Grün.
DREI FINISH-OPTIONEN
Wählen sie aus zwei glänzenden Finishes (Satin Chrome & Blue ION) oder entscheiden sie sich für die rohe Variante, die rostet
Spezifikation
T-20 S GRIND
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
45/05 | 45 | 63 | 35.5 | 5 |
46/06 | 46 | 63 | 35.5 | 6 |
47/07 | 47 | 63 | 35.5 | 7 |
48/08 | 48 | 63 | 35.5 | 8 |
49/06 | 49 | 63 | 35.25 | 6 |
50/07 | 50 | 63 | 35.25 | 7 |
51/08 | 51 | 63 | 35.25 | 8 |
52/09 | 52 | 63 | 35.25 | 9 |
53/10 | 53 | 63 | 35.25 | 10 |
T-20 M GRIND
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/12 | 54 | 63 | 35.25 | 12 |
55/13 | 55 | 63 | 35.25 | 13 |
56/06 | 56 | 63 | 35.25 | 6 |
56/14 | 56 | 63 | 35.25 | 14 |
57/07 | 57 | 63 | 35.25 | 7 |
57/15 | 57 | 63 | 35.25 | 15 |
58/08 | 58 | 63 | 35.25 | 8 |
58/16 | 58 | 63 | 35.25 | 16 |
59/09 | 59 | 63 | 35.25 | 9 |
60/10 | 60 | 63 | 35.25 | 10 |
T20 C GRIND
Club # | Loft ° | Lie Angle | Length (inch) | Bounce |
---|---|---|---|---|
54/08 | 54 | 63 | 35.25 | 8 |
55/09 | 55 | 63 | 35.25 | 9 |
56/10 | 56 | 63 | 35.25 | 10 |
57/11 | 57 | 63 | 35.25 | 11 |
58/04 | 58 | 63 | 35.25 | 4 |
58/12 | 58 | 63 | 35.25 | 12 |
59/05 | 59 | 63 | 35.25 | 5 |
60/06 | 60 | 63 | 35.25 | 6 |
61/07 | 61 | 63 | 35.25 | 7 |
62/08 | 62 | 63 | 35.25 | 8 |
Right handed (Chrome, Blue ION and Raw).
Left handed (Chrome only).
Frage zum Artikel
Merkmale
Golfschläger: | Wedges |