Beschreibung
Durch die Verwendung der brandneuen Spin Gen Face Technology™ kommen drei Spin-Elemente zusammen, um das kurze Spiel und die Kontrolle wie nie zuvor zu ermöglichen. Wir haben stundenlang mit den besten Spielern der Welt über jedes Detail der Form und des Designs nachgedacht, damit Sie ein Wedge haben, das selbstbewusst hinter dem Ball sitzt und bereit ist, jeden Schlag zu schlagen, den Ihr Spiel erfordert.
Spin Gen Face Technology™ für Spin auf Tour-Niveau
Die Spin Gen Face Technology sorgt für Spin und Kontrolle in Ihren Wedges durch die Kombination von 3 Schlüsselelementen auf der Schlagfläche: ein völlig neuer, engerer Pitch, der mehr Rillen auf der Schlagfläche platziert, eine versetzte Rille in der Rille für Spin beim Öffnen der Schlagfläche und ein neuer aggressiver Schlagflächenschlag, der Spin und Biss bei Teilschlägen bietet. Diese drei Elemente wirken zusammen und sorgen für einen knackigen Spin auf Tour-Niveau.
Tour-zertifiziertes Shaping
Die Opus Wedges sind die am meisten Tour-getesteten und Tour-validierten Shapes in der Geschichte von Callaway. Eine höhere Spitze, ein Radius an der Vorderkante und einfachere Hosel-Übergänge machen Opus zu unserer besten Wedge-Form überhaupt.
Schliffoptionen für Ihr Spiel
Ihre Technik reist mit Ihnen, daher ist es beim Wedge-Spiel von größter Bedeutung, den richtigen Schliff für Ihren Schwung zu finden. Mit dem Opus haben wir eine komplette Reihe von Sohlenformen von schmal bis breit, erhältlich in unserem beliebten S-Schliff, dem fehlerverzeihenden W-Schliff, dem vielseitigen C-Schliff und dem von der Tour bevorzugten T-Schliff.
Hochwertige Komponenten und Finishes
Der Opus ist in zwei Ausführungen erhältlich: gebürstetes Chrom und schwarzer Schatten. Eine RAW-Version ist ebenfalls nur in Custom erhältlich. Zu den Schaftoptionen gehören True Temper Dynamic Gold MID 115g (Stahl) und UST Recoil DART HDC
Schaft 65g (Graphit), gepaart mit dem Golf Pride Tour Velvet +2 Gray.
Spezifikation
Loft | Availability | Bounce | Sole | Standard Length | Lie | Steel Swing Weight | Graphite Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | RH Only | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | D3 | D0 |
50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
50° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
52° | RH Only | 10° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | D0 |
54° | RH / LH | 12° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
54° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
56° | RH / LH | 12° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
56° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D4 | D0 |
58° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
58° | RH Only | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
60° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
60° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.00" | 64.0° | D4 | D0 |
Manufacturer | Weight Class | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|
UST | 65 | Mid | Low-Mid |
Manufacturer | Flex | Shaft Weight | Torque | Kickpoint |
---|---|---|---|---|
True Temper | Wedge | 115 | Low | Mid |
Loft | Availability | Bounce | Sole | Standard Length | Lie | Graphite Swing Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
52° | RH Only | 10° | S-Grind | 34.50" | 64.0° | D0 |
52° | RH Only | 12° | W-Grind | 34.50" | 64.0° | D0 |
56° | RH Only | 10° | S-Grind | 34.25" | 64.0° | D0 |
56° | RH Only | 12° | W-Grind | 34.25" | 64.0° | D0 |
60° | RH Only | 12° | W-Grind | 34.00" | 64.0° | D0 |
60° | RH Only | 0° | S-Grind | 34.00" | 64.0° | D0 |
Frage zum Artikel
Raboisen 38
20095 Hamburg
Deutschland
europecustomerservice@callawaygolf.com
https://eu.callawaygolf.com/
Merkmale
Golfschläger: | Wedges |
Versandgewicht: | 1,60 kg |
Artikelgewicht: | 1,50 kg |