Beschreibung
Jede Serie verfügt über ein einzigartiges Profil, das speziell für individuelle Schwungexzentrizitäten entwickelt wurde. Fx 3.0 bietet nicht nur 3 einzigartige Launch-Bedingungen unter Verwendung von S3-Schaft-Blaupause-Technologien und EI-Analyse, wir erreichen dies mit drei Designs.
Fx 3.0 100 Serie - Hoher Ballstart
Fx 3.0 200er Serie - Mittlerer Start
Fx 3.0 300er Serie - Niedriger Start
Es besteht kein Zweifel daran, dass ein professionell angepasster Golfschaft besser ist als ein Schaft von der Stange. Die Fx 3.0 Schaftreihe gibt den weltbesten Golfschlägern die Werkzeuge an die Hand, mit denen sie den Prozess des Schlägerfittings in einem größeren Umfang als je zuvor steuern können.
Jede Fx 3.0 Serie bietet mehrere Gewichtsoptionen für Driverschäfte in Kombination mit speziellen Fairwayholz- und Hybridschäften mit der ACCRA-eigenen DyMatch*-Technologie (DymTec):
Driver
- Fx 3.0 100er Serie ~ 40g, 50g, 60g
MODEL | TYPE | FLEX | MASS | BALANCE PT. | S3 LAUNCH | BUTT EI | MID EI | TIP EI | S3 CPM | TORQUE | BUTT OD | TIP OD | LENGTH | PARALLEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX 3.0 140 | Driver | M0 | 48.0 | 23.5 | 11.5 | 45.0 | 31.0 | 16.0 | 203 | 5.5 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 140 | Driver | M1 | 50.0 | 23.5 | 11.5 | 55.0 | 35.0 | 17.5 | 215 | 5.5 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 140 | Driver | M2 | 51.0 | 23.5 | 11.0 | 63.0 | 40.0 | 18.5 | 230 | 5.5 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 140 | Driver | M3 | 52.0 | 23.5 | 11.0 | 75.0 | 46.0 | 21.5 | 245 | 5.5 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 140 | Driver | M4 | 52.0 | 23.5 | 10.8 | 82.0 | 50.0 | 23.0 | 260 | 5.1 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 150 | Driver | M1 | 54.0 | 24.0 | 10.8 | 55.0 | 35.0 | 18.0 | 215 | 5.0 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 150 | Driver | M2 | 55.0 | 24.0 | 10.8 | 60.0 | 41.0 | 19.0 | 230 | 5.0 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 150 | Driver | M3 | 55.0 | 24.0 | 10.8 | 75.0 | 45.5 | 21.5 | 245 | 5.0 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 150 | Driver | M4 | 53.0 | 24.0 | 10.8 | 77.0 | 50.0 | 23.0 | 260 | 4.8 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 160 | Driver | M3 | 62.0 | 24.0 | 10.8 | 75.0 | 46.0 | 21.5 | 245 | 4.5 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
FX 3.0 160 | Driver | M4 | 64.0 | 24.0 | 10.8 | 82.0 | 52.0 | 24.0 | 260 | 4.2 | 0.600 | 0.335 | 46 | 3 |
Frage zum Artikel
Princess Street, 993 Unit #11
K7L 1H3 Kingston Ontario
Kanada
info@accragolf.com
Bitscher Str. 14
66989 Höheinöd
Deutschland
info@galigolf.com