Beschreibung
TZ Five
Der neueste in einer langen Reihe von Tour Z-Schäften, die die Flugeigenschaften bei niedrigem Ballstart und geringem Spin revolutioniert haben, ohne dabei das "Gefühl" zu beeinträchtigen. Jahr für Jahr gewinnen die TZ-Schäfte Turniere auf allen Ebenen, auch auf den wichtigsten Touren der Welt.
Der TZ Five verwendet Carbonfasern mit hohem Modul, die strategisch so ausgerichtet sind, dass sie den Ballstart und den Spin für Golfer mit einem aggressiven Schwung oder für Golfer, die den Ball tiefer starten wollen, optimieren. ACCRAs firmeneigene Constant Flex Technology ermöglicht es dem PFC-Fitter, die perfekte Kombination aus Gewicht und Flex zu finden, wobei die Stabilität bei allen Optionen gleich bleibt.
Jetzt in neuen, leichteren Gewichten erhältlich, die für Golfer aller Spielstärken besser geeignet sind. Die Schäfte der TZ-Linie zeichnen sich durch ein "Übergangsgefühl" aus, das sicherstellt, dass der TZ Five bei jeder Schwunggeschwindigkeit unübertroffene Stabilität bietet, kombiniert mit einem mühelosen Geschwindigkeitsgefühl.
Der TZ Five bietet neue Grafiken, ein aktualisiertes Design und ein passendes Fairwayholz, Hybrid und Driving Iron, die alle das TZ Five Designprofil nutzen, um einen konsistenten Flug und ein einheitliches Gefühl im gesamten Golfset zu erzeugen.
MODEL | TYPE | FLEX | MASS | BALANCE PT. | S3 LAUNCH | BUTT EI | MID EI | TIP EI | S3 CPM | TORQUE | BUTT OD | TIP OD | LENGTH | PARALLEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZFive 50 | Driver | M3 | 50 | 23.0 | 11.0 | 78 | 42 | 23 | 260 | 3.5 | .610 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 50 | Driver | M4 | 51 | 23.0 | 11.0 | 83 | 44 | 23 | 270 | 3.5 | .610 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 50 | Driver | M5 | 53 | 23.0 | 10.8 | 97 | 51 | 28 | 280 | 3.5 | .610 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 60 | Driver | M3 | 61 | 23.5 | 11.0 | 77 | 39 | 24 | 260 | 3.5 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 60 | Driver | M4 | 61 | 23.5 | 10.5 | 80 | 45 | 33 | 270 | 3.5 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 60 | Driver | M5 | 61 | 23.5 | 10.4 | 91 | 47 | 34 | 280 | 3.5 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 70 | Driver | M3 | 69 | 23.0 | 10.4 | 80 | 44 | 28 | 260 | 3.2 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 70 | Driver | M4 | 70 | 23.0 | 10.4 | 81 | 48 | 30 | 270 | 3.2 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 70 | Driver | M5 | 71 | 23.0 | 10.4 | 87 | 49 | 34 | 280 | 3.2 | .620 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 75 Fwy | Fwy | M4 | 73 | 22.0 | 10.5 | 82 | 48 | 31 | 272 | 3.3 | .615 | .335 | 44 | 4 |
TZFive 75 Fwy | Fwy | M5 | 76 | 22.0 | 10.5 | 95 | 52 | 34 | 282 | 3.2 | .615 | .335 | 44 | 4 |
TZFive 80 | Driver | M5 | 82 | 23.5 | 10.4 | 85 | 53 | 35 | 280 | 3.0 | .610 | .335 | 46 | 4 |
TZFive 100 | Driver | M5 | 100 | 23.5 | 10.4 | 95 | 54 | 35 | 280 | 3.2 | .600 | .335 | 46 | 4 |
Frage zum Artikel
Princess Street, 993 Unit #11
K7L 1H3 Kingston Ontario
Kanada
info@accragolf.com
Bitscher Str. 14
66989 Höheinöd
Deutschland
info@galigolf.com