Beschreibung
Neue Schlagfläche. Neue Möglichkeiten.
Es ist nicht einfach, mit einem so festen Material wie dem ATI 425-Titan aus dem Flugzeugbau zu arbeiten, weshalb es wahrscheinlich niemand anderes tut. Diese einzigartige Legierung einer Gießerei in Pittsburgh, in den USA, ist das Schlüsselelement der TSi-Schlagfläche – auf ihr ist jeder einzelne Kontaktpunkt mehr denn je auf Geschwindigkeit abgestimmt.
Schneller in der Luft. Schneller am Ball.
Verbesserte Aerodynamik führt zu mehr Geschwindigkeit, die der Schläger entfalten kann. Der TSi fühlt sich in deiner Hand schnell an. Im Ansprechen wirkt er „square“. Er sieht unheimlich gut aus und hört sich auch genauso an.
Multidimensionale Stabilität
Viele setzen ein hohes Trägheitsmoment mit der Fehlerverzeihung zwischen Spitze und Ferse gleich. Unser Ansatz im MOI-Design umfasst mehr und liefert mehr Geschwindigkeit und bessere Spinraten auch oben und unten auf der Schlagfläche, damit du immer voll attackieren kannst.
Dynamische Anpassung
Die Einstellmöglichkeiten für TSi-Driver wurden so entwickelt, dass jeder Spieler den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen kann. Wir haben die Möglichkeiten, mit denen ein Fitter die Leistung optimieren kann, noch weiter verfeinert, damit du das Beste aus jedem Schlag herausholen kannst.
Schäfte
Unser Schaftangebot wurde so zusammengestellt, dass es eine Auswahl von vier Top-Schaft-Optionen für jede Schwunggeschwindigkeit und -präferenz bietet.
Premium-Schäfte
Unser Premium-Schaft-Angebot umfasst zusätzlich drei der begehrtesten Schäfte auf der Tour: Graphite Design Tour AD DI, Graphite Design Tour AD IZ und Graphite Design Tour AD XC (Xtra Carry),
Spezifikation
SCHLÄGERKOPF
Konstruktion | Titleist Speed Chassis |
---|---|
Material | Ultra-Thin Titanium Crown |
Schlägerkopfgrösse | 460 ccm |
Lofts | 8.0°, 9.0°, 10.0° |
Standard-Lie | 58.5° |
Kuro Kage Black DC 5G SFW
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Launch |
---|---|---|---|---|
50 | R2 | 47 g | 7.4° | Mittel/Hoch |
R | 49 g | 7.3° | Mittel/Hoch | |
S | 50 g | 6.4° | Mittel/Hoch | |
X | 54 g | 5.5° | Mittel/Hoch | |
55 | R2 | 52 g | 6.4° | Mittel/Hoch |
R | 54 g | 5.9° | Mittel/Hoch | |
S | 56 g | 5.1° | Mittel/Hoch | |
X | 58 g | 4.4° | Mittel/Hoch |
Tensei AV Blue RAW SFW
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Launch |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 55 g | 5.5° | Mittel |
R | 57 g | 5.4° | Mittel | |
S | 58 g | 4.9° | Mittel | |
X | 62 g | 4.6° | Mittel | |
65 | R | 65 g | 4.4° | Mittel |
S | 67 g | 3.9° | Mittel | |
X | 68 g | 3.4° | Mittel | |
TX | 69 g | 3.6° | Niedrig/Mittel |
HZRDUS Smoke Black RDX
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Launch |
---|---|---|---|---|
60 | 5.5 | 60 g | 5.2° | Niedrig/Mittel |
6.0 | 62 g | 4.1° | Niedrig/Mittel | |
6.5 | 64 g | 3.8° | Niedrig/Mittel | |
70 | 5.5 | 68 g | 4.8° | Niedrig/Mittel |
6.0 | 70 g | 4.0° | Niedrig/Mittel | |
6.5 | 74 g | 3.8° | Niedrig/Mittel |
Tensei AV White Raw
Modell | Flex | Gewicht | Torsio | Launch |
---|---|---|---|---|
65 | S | 66 g | 3.5° | Niedrig |
X | 69 g | 3.4° | Niedrig | |
75 | S | 75 g | 3.1° | Niedrig |
X | 77 g | 3.0° | Niedrig |
Frage zum Artikel
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com