Beschreibung
- Warmer Thermo-Jersey.
- Mehr Wärme durch gebürstete Innenseite
- Schlichter Strickkragen
- Druckknöpfe vorne
85% Polyester, 15% Elasthan
Waschbar bei 40 Grad. Kein Bleichmittel verwenden. Nicht im Trockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen. Mit ähnlichen Farben waschen.
Größentabelle
Bist du dir nicht sicher, welche Größte du kaufen musst?
Hier findest du die Größen, die wir aufgrund deiner Körpermaße empfehlen.
A. Der Brustumfang wird an der höchsten Erhebung gemessen.
B. Die Taille wird dort gemessen, wo du am schmalsten bist.
C. Die Hüfte wird an der breitesten Stelle gemessen.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Brustumfang | 82 | 88 | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
B. Taille | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 |
C. Hüftbreit | 90 | 96 | 102 | 108 | 115 | 122 | 129 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
B. Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
C. Hüftbreit | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|
A.Brustumfang | 111 | 118 | 125 |
B. Taille | 95 | 102 | 109 |
C. Hüftbreit | 118 | 124 | 130 |
Frage zum Artikel
Merkmale
Geschlecht: | Damen |
Produktart: | Poloshirts |
Farbe: | |
Saison: | Herbst/Winter |
Sonderaktion: | SSV |