Größentabelle
HERREN POLOS, JACKEN UND PULLOVER GRÖSSEN
HERREN GRÖSSEN | BRUSTUMFANG (INCHES |
---|---|
X SMALL | 30" - 32" |
SMALL | 34" - 36" |
MEDIUM | 38" - 40" |
LARGE | 42" - 44" |
X LARGE | 46" |
XX LARGE | 48" - 50" |
XXX LARGE | 52" - 54" |
HERREN HOSENGRÖSSEN
HERRENGRÖSS | SCHWANZ IN ZOLL | SCHRITTLÄNGE (ZOLL) |
---|---|---|
X SMALL | 24" - 26" | 30" |
SMALL | 28" - 30" | 31" |
MEDIUM | 32" - 34" | 31" |
LARGE | 36" - 38" | 32" |
X LARGE | 40" - 42" | 33" |
XX LARGE | 42" - 46" | 33" |
XXX LARGE | 48"+ | 33" |
LARGE LONG | 36" - 38" | 36" |
X LARGE LONG | 40" - 42" | 36" |
DAMEN POLO UND JACKEN GRÖSSEN
DAMENGRÖSS | REGULÄRE GRÖSS |
---|---|
X SMALL | 34 |
SMALL | 38 |
MEDIUM | 38 |
LARGE | 40 |
X LARGE | 42 |
XX LARGE | 44 |
DAMEN HOSENGRÖSSEN
DAMEN HOSENGRÖSSEN | REGULÄRE GRÖSS |
---|---|
X SMALL | 2 - 4 |
SMALL | 6 - 8 |
MEDIUM | 10 - 12 |
LARGE | 12 - 16 |
X LARGE | 16+ |
JUNIOR POLO UND JACKEN GRÖSSEN
JUNIOR GRÖSSEN | ALTERSANGABENE |
---|---|
SMALL | 8 - 10 YEARS |
MEDIUM | 10 - 12 YEARS |
LARGE | 12 - 13 YEARS |
X LARGE | 13 - 15 YEARS |
Frage zum Artikel
Herstellerinformationen:
Acushnet GmbH
Richard-Klinger-Str. 11,65510 Idstein,Deutschland 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com
https://www.titleist.de / https://www.footjoy.de/
Richard-Klinger-Str. 11,65510 Idstein,Deutschland 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com
https://www.titleist.de / https://www.footjoy.de/
Merkmale
Geschlecht: | Damen |
Produktart: | Poloshirts |
Farbe: | |
Sonderaktion: | SSV |