Beschreibung
Der Puma IGNITE NXT SoleLace ist ein Herren-Golfschuh im sportlich-modernen Design mit einem Obermaterial aus wasserdichtem Mesh-Material. Durch das TPU-SOLELACE-Verschlusssystem werden die Füße komplett von den Schnürsenkeln umhüllt, wodurch der IGNITE NXT einen besonders sicheren Halt bietet. Auch die stützende PWRFRAME-Technologie und die PWRCAGE-Elemente an der Außenseite des Schuhs tragen zum festen Sitz des Schuhs bei. Die durch SoleShield besonders strapazierfähige IGNITE-Zwischensohle dämpft Ihre Schritte ab und gewährt eine optimale Energierückgabe. Die Pro-Form TPU Außensohle mit ihren Traktionselementen sorgt für den nötigen Grip.
Größentabelle
Internationale Größentabelle
Damen- und Herrenschuhe
| DE | UK | FR | IT | ES | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 4 |
| 36 | 3.5 | 36 | 36 | 36 | 4.5 |
| 37 | 4 | 37 | 37 | 37 | 5 |
| 37.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 5.5 |
| 38 | 5 | 38 | 38 | 38 | 6 |
| 38.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 6.5 |
| 39 | 6 | 39 | 39 | 39 | 7 |
| 40 | 6.5 | 40 | 40 | 40 | 7.5 |
| 40.5 | 7 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 8 |
| 41 | 7.5 | 41 | 41 | 41 | 8.5 |
| 42 | 8 | 42 | 42 | 42 | 9 |
| 42.5 | 8.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 9.5 |
| 43 | 9 | 43 | 43 | 43 | 10 |
| 44 | 9.5 | 44 | 44 | 44 | 10.5 |
| 44.5 | 10 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 11 |
| 45 | 10.5 | 45 | 45 | 45 | 11.5 |
| 46 | 11 | 46 | 46 | 46 | 12 |
| 46.5 | 11.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 |
| 47 | 12 | 47 | 47 | 47 | 13 |
| 48.5 | 13 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14 |
| 49.5 | 14 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 15 |
| 51 | 15 | 51 | 51 | 51 | 16 |
| 52 | 16 | 52 | 52 | 52 | 17 |
| Größe | Absatzhöhe | Länge | Weite |
|---|---|---|---|
| 39 | 3 | 25 | 11 |
| 40 | 3 | 25.5 | 11 |
| 40.5 | 3 | 26 | 11 |
| 41 | 3 | 26.5 | 11.5 |
| 42 | 3 | 27 | 11.5 |
| 42.5 | 3 | 27.5 | 11.5 |
| 43 | 3 | 28 | 11.5 |
| 44 | 3.50 | 28.5 | |
| 44.5 | 3 | 29 | 12 |
| 45 | 3.50 | 29.5 | |
| 46 | 3 | 30 | 12 |
| 47 | 3.50 | 31 | |
| 48.5 | 3.50 | 31.5 |
Sonstiges
Puma NXT DISC
NXT Disc System
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Geschlecht: | Herren |
| Sonderaktion: | BlackFriday23 |
| ID: | Schuh25 |
Frage zum Artikel
Das könnte interessant sein
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
77,00 € -
99,00 € *
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
70,00 € -
100,00 € *
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
77,00 € -
99,00 € *
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
97,30 € -
139,00 € *
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
118,97 € -
169,95 € *
Preisvorteil
- verfügbar
115,50 € -
165,00 € *