Beschreibung
White Hot-Einsatz
Das ursprüngliche White Hot Konzept mit dessen spezifischem Feel, Klang und Leistung ist zurück, mir einem bemerkenswerten zweiteiligen Urethan-Einsatz. Tour-Spieler und Hobby-Golfer haben uns seit Jahren gleichermaßen darum gebeten ihn wieder in unser Programm aufzunehmen. Wir haben zugehört und hier ist er.
Gefrästes Oberflächen-Finish
Unsere Techniker haben ein silbernes PVD-Finish mit Feinfräsen auf den Oberflächen kombiniert. Diese erstklassigen Merkmale wurden zum ersten Mal für einen White Hot angewendet und die wunderschönen Designs werden Golfer ansprechen, die das Aussehen eines gefrästen Putters zu schätzen wissen.
Hochleistungsfähige Schäfte mit Gray DFX Grip
Erhältlich mit einem erstklassigen stufenlosen Stahlschaft oder mit unserem Stroke Lab Schaft in einem neuen Candy Apple Rot. Beide Schaftoptionen sind auf präzise Art mit einem grauen DFX Rubber Grip für einen klassischen Look und ein ebensolches Feel ausgestattet.
Spezifikation
Mens White Hot OG #7 Slant Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 365g |
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 365g |
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 365g |
Mens White Hot OG #1 Wide Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 360g |
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 360g |
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 360g |
Mens White Hot OG #1 CH Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 350g |
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 350g |
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 350g |
Mens White Hot OG #1 Wide Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 350g |
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 350g |
#1 Wide | Blade | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | 3/4 Shaft | 35° | 350g |
Mens White Hot OG #7 DB Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Mens White Hot OG #7 Slant Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 355g |
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 355g |
#7S | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | 3/4 Shaft | 40° | 355g |
Mens White Hot OG #5 SB Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Mens White Hot OG 2-Ball Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Mens White Hot OG Rossie Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossie | Mallet | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Rossie | Mallet | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Rossie | Mallet | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 355g |
Mens White Hot OG Rossie Slant Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rossie S | Mallet | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | 3/4 Shaft | 36° | 355g |
Rossie S | Mallet | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | 3/4 Shaft | 36° | 355g |
Rossie S | Mallet | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | 3/4 Shaft | 36° | 355g |
Mens White Hot OG #1 CH Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 360g |
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 360g |
#1 | Blade | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 41° | 360g |
Mens White Hot OG #7 DB Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
#7 | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
Mens White Hot OG #5 SB Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
#5 | Mallet | 3° | Nur RH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
Mens White Hot OG 2-Ball Stroke Lab Putter Product Specs
Model | Head Type | Loft | Erhältlich | Länge | Lie | Offset | Toe Hang | Head Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 33" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 34" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |
2-Ball | Mallet | 3° | RH / LH | 35" | 70.0° | Full Shaft | 0° | 365g |