Beschreibung
MITSUBISHI Golf Fairway Schaft Diamana™ TB
Diamana™ TB Übersicht
Unser modernes Blueboard. Der Diamana TB wird dem legendären Ruf des Blueboards gerecht und ist der glatteste Golfschaft mit dem angenehmsten Gefühl. Der TB wurde mit dem Consistent Feel Design gebaut, um die Varianz zwischen den SKUs in Bezug auf Butt OD, Gewicht und Balancepunkt zu minimieren und so eine maximale Anpassungsfreundlichkeit zu gewährleisten. Außerdem ist er mit unserem Xlink Tech Resin System ausgestattet, das das Carbonfaservolumen für ein besseres Gefühl erhöht und gleichzeitig die Gesamtfestigkeit des Schafts verbessert. Diamana TB: Der blaue Mid-Launching- und Mid-Spinning-Schaft von Mitsubishi Golf, den Sie kennen und lieben gelernt haben.
Die wichtigsten Eigenschaften sind:
- Mid-Launching, LOW-Spinning der 5. Generation des Diamana "Blueboard".
- Fest im mittleren Bereich mit aktivem Spitzenbereich
- Consistent Feel Design für ein einfaches Fitting-Verfahren
- Das Xlink Tech Resin System erhöht das Volumen der Carbonfasern für ein besseres Gefühl, ohne dabei an Festigkeit oder Haltbarkeit einzubüßen
- MR70 für mehr Festigkeit
- Bor zur Verstärkung der Spitzenpartie
Fit Guide
DRIVER MPH/YDS | <80/210 | 81-90/210-239 | 85-95/200-250 | 91-105/240-259 | >106/260 |
---|---|---|---|---|---|
Diamana™ TB 40 | R2 | R | SR | S | X |
Diamana™ TB 50 | R | SR | S | X/TX | |
Diamana™ TB 60 | R | SR | S | X/TX | |
Diamana™ TB 70 | S | X/TX | |||
Diamana™ TB 80 | S | X/TX |
Diamana™ TB Specifications
Shaft | Flex | Length | Weight/GMS | Tip OD | Tip Length | Butt OD | Torque | Kick Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5th Gen. Diamana™ TB 40 | R2 | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.616 | 6.2 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 40 | R | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.616 | 6.2 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 40 | SR | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.612 | 6.1 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 40 | S | 46 | 49 | 0.335 | 3.0 | 0.610 | 5.9 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 40 | X | 46 | 51 | 0.335 | 3.0 | 0.610 | 5.9 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 50 | R | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 5.3 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 50 | SR | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 5.0 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 50 | S | 46 | 56 | 0.335 | 3.0 | 0.630 | 5.0 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 50 | X | 46 | 57 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 4.9 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 50 | TX | 46 | 60 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 4.9 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 60 | R | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.642 | 3.9 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 60 | SR | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.640 | 3.8 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 60 | S | 46 | 64 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.7 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 60 | X | 46 | 65 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.7 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 60 | TX | 46 | 68 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.7 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 70 | S | 46 | 74 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.4 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 70 | X | 46 | 75 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.4 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 70 | TX | 46 | 76 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.4 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 80 | S | 46 | 86 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 3.3 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 80 | X | 46 | 87 | 0.335 | 3.0 | 0.632 | 3.3 | MID/HIGH |
5th Gen. Diamana™ TB 80 | TX | 46 | 87 | 0.335 | 3.0 | 0.634 | 3.3 | MID/HIGH |
Frage zum Artikel
Kellogg Ave 1945
92008 Carlsbad
general@mca-golf.com
Heinrich-Hertz-Straße 20
Baden-Württemberg
Grevenbroich, Deutschland, 41516
trade@pineapplegolf.eu