Beschreibung
Er bietet Spielern, die ihr kurzes Spiel verbessern möchten, Spin und Kontrolle auf Tourniveau. Mit dem neuen Cleveland CBX 2 erhalten Sie Spin, Kontrolle und die Fehlerverzeihung, die Sie brauchen.
LOFT | SOLE | BOUNCE ANGLE | LIE ANGLE | LENGTH | STEEL SW | GRAPHITE SW | HAND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48° | V-Shaped | 9° | 64° | 35.5" | D2 | D0 | RH/LH |
50° | V-Shaped | 11° | 64° | 35.5" | D3 | D1 | RH/LH |
52° | V-Shaped | 11° | 64° | 35.5" | D3 | D1 | RH/LH |
54° | S-Shaped | 12° | 64° | 35.25" | D4 | D1.5 | RH/LH |
56° | S-Shaped | 12° | 64° | 35.25" | D4 | D1.5 | RH/LH |
58° | C-Shaped | 10° | 64° | 35" | D4 | D2 | RH/LH |
60° | C-Shaped | 10° | 64° | 35" | D4 | D2 | RH/LH |
DYNAMIC GOLD 115 WEDGE
ROTEX PRECISION GRAPHITE WEDGE FLEX
LAMKIN 360
Frage zum Artikel
Herstellerinformationen:
Srixon Sports Europe
Centre Erlia – ZI du Jalday 0
64500 St Jean de Luz
Frankreich
enquiries@srixoneurope.com
https://eu.dunlopsports.com/
Centre Erlia – ZI du Jalday 0
64500 St Jean de Luz
Frankreich
enquiries@srixoneurope.com
https://eu.dunlopsports.com/
Merkmale
Golfschläger: | Wedges |