Beschreibung
Dünne, Schnelle Schlagfläche
Die geschmiedete Schlagfläche aus 455-Carpenter-Stahl ist die schnellste, die Titleist je für diesen Schlägertyp verwendet hat – sie sorgt für höhere Ballgeschwindigkeiten und mehr Fehlerverzeihung.
Leistungsoptimierte Einstellbarkeit
Die TSi2-Hybride verfügen über Titleist patentiertes SureFit-Hosel mit 16 verschiedenen Loft- und Lie-Einstellungen sowie einer Einstellmöglichkeit für das Kopfgewicht, um einen konstanteren und optimierten Ballflug durch präzise Anpassung zu erreichen.
Optimierte Gewichtsverteilung
Die dünnere Schlägerkopfkrone und Schlagfläche erzeugen einen niedrigeren Schwerpunkt für höheren Ballstart und weniger Spin. Das daraus resultierende höhere Trägheitsmoment schafft eine kraftvolle Kombination aus Geschwindigkeit und Stabilität.
Schäfte
Unser Schaftangebot wurde so zusammengestellt, dass es eine Auswahl von vier Top-Schaft-Optionen für jede Schwunggeschwindigkeit und -präferenz bietet.
Spezifikation
Mitsubishi KURO KAGE™ Black DC 5G HY
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Startwinkel |
---|---|---|---|---|
55 | R2 | 54g | 4.0° | Mittel/Flach |
R | 57g | 3.9° | Mittel/Flach | |
S | 60g | 3.8° | Mittel/Flach | |
65 | R | 66g | 3.6° | Mittel/Flach |
S | 69g | 3.5° | Mittel/Flach | |
Mitsubishi TENSEI™ AV RAW Blue HY
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Startwinkel |
---|---|---|---|---|
65 | R | 67g | 3.5° | Mittel |
S | 70g | 3.5° | Mittel | |
X | 73g | 3.4° | Mittel | |
75 | R | 77g | 3.0° | Mittel |
S | 80g | 3.0° | Mittel | |
X | 83g | 2.8° | Mittel | |
HZRDUS Smoke Black RDX HYB
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Startwinkel |
---|---|---|---|---|
80 | 6.0 | 80g | 3.0° | Flach/Mittel |
6.5 | 80g | 3.0° | Flach/Mittel | |
TX | 84g | 2.3° | Flach/Mittel | |
90 | 5.5 | 52g | 6.4° | Flach/Mittel |
6.0 | 54g | 5.9° | Flach/Mittel | |
6.5 | 56g | 5.1° | Flach/Mittel | |
Mitsubishi TENSEI™ AV RAW White HY
Modell | Flex | Gewicht | Torsion | Startwinkel |
---|---|---|---|---|
90 | S | 91g | 2.5° | Hoch |
X | 94g | 2.5° | Hoch | |
100 | S | 103 | 2.4° | Hoch |
X | 106 | 2.4° | Hoch |
Frage zum Artikel
Richard-Klinger-Str. 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com
Merkmale
Golfschläger: | Hybrid/Rescue |
Geschlecht: | Herren |