Beschreibung
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:
- Bewegungsfreiheit
- Absolut atmungsaktiv
- Feuchtigkeitsmanagement
- 92% Polyester, 8% Elasthan
Größentabelle
Herrenkleidung
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 38 | 38 | 38 | XXS |
40–42 | XS | 40–42 | 42 | 42 | XS |
44–46 | S | 44–46 | 46 | 46 | S |
48–50 | M | 48–50 | 50 | 50 | M |
52–54 | L | 52–54 | 54 | 54 | L |
56–58 | XL | 56–58 | 58 | 58 | XL |
60–62 | XXL | 60–62 | 62 | 62 | XXL |
64–66 | 3XL | 64–66 | 66 | 66 | 3XL |
Herrenhosen
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
38 | XXS | 32 | 38 | 32 | 28 |
40–42 | XS | 34–36 | 40–42 | 34–36 | 29 |
44 | XS – S | 38 | 44 | 38 | 30 |
44–46 | S | 38–40 | 44–46 | 38–40 | 31 |
46 | S – M | 40 | 46 | 40 | 32 |
48 | M | 42 | 48 | 42 | 33 |
50 | M – L | 44 | 50 | 44 | 34 |
52 | L | 46 | 52 | 46 | 36 |
54 | L – XL | 48 | 54 | 48 | 38 |
56 | XL | 50 | 56 | 50 | 40 |
Damenhosen
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
34 | 8 | 36 | 38 | 38 | 26 |
36 | 10 | 38 | 40 | 40 | 28 |
36–38 | 10–12 | 38–40 | 40–42 | 40–42 | 29 |
38 | 12 | 40 | 42 | 42 | 30 |
38–40 | 12–14 | 40–42 | 42–44 | 42–44 | 31 |
40 | 14 | 42 | 44 | 44 | 32 |
42 | 16 | 44 | 46 | 46 | 33 |
42–44 | 16–18 | 44–46 | 46–48 | 46–48 | 34 |
44 | 18 | 46 | 48 | 48 | 36 |
Damenkleidung
DE | UK | FR | IT | ES | US |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 34 | 38 | 36 | XXS |
34 | 8 | 36 | 40 | 38 | XS |
36 | 10 | 38 | 42 | 40 | S |
38 | 12 | 40 | 44 | 42 | M |
40 | 14 | 42 | 46 | 44 | L |
42 | 16 | 44 | 48 | 46 | XL |
44 | 18 | 46 | 50 | 48 | XXL |
46 | 20 | 48 | 52 | 50 | 3XL |
Frage zum Artikel
Merkmale
Sonderaktion: | SSVBlackFriday23 |
Das könnte interessant sein
Preisvorteil
![adidas Rangewear Half-Zip Layering Golf Pullover, Damen](https://golf-for-all.de/media/image/product/1256/md/adidas-rangewear-half-zip-layering-golf-pullover-damen.jpg)
- Knapper Lagerbestand
51,00 € -
69,19 € *
Preisvorteil
![Penguin Golf TEE PETE T-Shirt Herren](https://golf-for-all.de/media/image/product/20833/md/penguin-golf-tee-pete-t-shirt-herren.jpg)
- Knapper Lagerbestand
32,99 € -
39,00 € *
Auf Lager
![Cross Sportswear Golf Women Hose W Edge Pants Damen](https://golf-for-all.de/media/image/product/22471/md/cross-sportswear-golf-women-hose-w-edge-pants-damen_4.jpg)
- Knapper Lagerbestand
169,00 € *
Preisvorteil
![Cross Sportswear Golf Men Regenhose M Hurricane Pants SH...](https://golf-for-all.de/media/image/product/32173/md/cross-sportswear-golf-men-regenhose-m-hurricane-pants-sh-herren_6.jpg)
- Knapper Lagerbestand
69,90 € -
169,90 € *
Preisvorteil
![adidas REVERSIBLE PONYTAIL SUN STOFFHUT](https://golf-for-all.de/media/image/product/81145/md/adidas-reversible-ponytail-sun-stoffhut.jpg)
- Knapper Lagerbestand
-
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage Ausland abweichend
28,00 € *
Preisvorteil
![adidas ultimate365 Engineered Block Polo Golf, Mann](https://golf-for-all.de/media/image/product/3748/md/adidas-ultimate365-engineered-block-polo-golf-mann.jpg)
- Knapper Lagerbestand
45,50 € -
59,96 € *
Preisvorteil
![Cross Golf Hose Chino Byron Light Navy Herren](https://golf-for-all.de/media/image/product/21043/md/cross-golf-hose-chino-byron-light-navy-herren.jpg)
- Knapper Lagerbestand
71,99 € *