Größentabelle
Größentabelle Herren
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 4 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 4,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 5 | 4,5 | 23 |
38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 6 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 6,5 | 6 | 24,5 |
40 | 7 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
44 | 10 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
48 | 13 | 12,5 | 31 |
48 2/3 | 13,5 | 13 | 31,5 |
49 1/3 | 14 | 13,5 | 32 |
50 | 14,5 | 14 | 32,5 |
50 2/3 | 15 | 14,5 | 33 |
Größentabelle Damen
EUR | US | UK | CM |
---|---|---|---|
36 | 5 | 3,5 | 22 |
36 2/3 | 5,5 | 4 | 22,5 |
37 1/3 | 6 | 4,5 | 23 |
38 | 6,5 | 5 | 23,5 |
38 2/3 | 7 | 5,5 | 24 |
39 1/3 | 7,5 | 6 | 24,5 |
40 | 8 | 6,5 | 25 |
40 2/3 | 8,5 | 7 | 25,5 |
41 1/3 | 9 | 7,5 | 26 |
42 | 9,5 | 8 | 26,5 |
42 2/3 | 10 | 8,5 | 27 |
43 1/3 | 10,5 | 9 | 27,5 |
44 | 11 | 9,5 | 28 |
44 2/3 | 11,5 | 10 | 28,5 |
45 1/3 | 12 | 10,5 | 29 |
46 | 12,5 | 11 | 29,5 |
46 2/3 | 13 | 11,5 | 30 |
Frage zum Artikel
Herstellerinformationen:
Acushnet GmbH
Richard-Klinger-Str. 11,65510 Idstein,Deutschland 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com
https://www.titleist.de / https://www.footjoy.de/
Richard-Klinger-Str. 11,65510 Idstein,Deutschland 11
65510 Idstein
Deutschland
dach_service@acushnetgolf.com
https://www.titleist.de / https://www.footjoy.de/