Beschreibung
Diese innovativ geschmiedete Multi-Material-Konstruktion wird mit unseren patentierten Urethan-Microspheres gepaart, um ein unübertroffenes Gefühl zu liefern. Ein progressives Schlagflächen-Design sorgt für kraftvolle lange Eisen und präzisere kurze Eisen und das dynamische Sohlendesign gewährleistet eine verbesserte Interaktion mit dem Rasen sowie einen besseren Kontakt.
Eine revolutionäre Multi-Material-Schmiedekonstruktion gepaart mit unseren patentierten Urethan-Mikrosphären liefert ein unübertroffenes Gefühl. Eine völlig neue progressive Schlagfläche ist für außergewöhnliche Weiten mit Präzision auf Tour-Niveau ausgelegt. Und das dynamische Sohlendesign sorgt für eine verbesserte Interaktion mit dem Rasen und einen besseren Kontakt. Das ultimative Performance-Eisen für Spieler ist jetzt offiziell da.
-
AUSSERGEWÖHNLICHE WEITE MIT PRÄZISION AUF TOUR-NIVEAU.
Eine revolutionäre geschmiedete Multi-Material-Konstruktion gepaart mit unseren patentierten Urethan-Mikrosphären liefert ein unübertroffenes Gefühl. Eine völlig neue progressive Schlagfläche wurde für außergewöhnliche Weiten mit Präzision auf Tour-Niveau entwickelt. Und das dynamische Sohlendesign sorgt für eine verbesserte Interaktion mit dem Rasen und einen besseren Kontakt. Das ultimative Performance-Eisen für Spieler ist jetzt offiziell da. -
FORTSCHRITTLICHE GESCHMIEDETE LEISTUNG
Zum ersten Mal in der Geschichte eines Apex-Eisens verbindet die Hohlkörperkonstruktion eine geschmiedete Schlagfläche mit einem Körper aus geschmiedetem 1025er-Kohlenstoffstahl und sorgt so für ein erstklassiges, ultraweiches Schlaggefühl. Unsere patentierten Urethan-Mikrokugeln dämpfen den Klang und verbessern das Schlaggefühl, während die Schlagfläche für hohe Ballgeschwindigkeiten auf der gesamten Schlagfläche flexibel bleibt. -
NEUES PROGRESSIVES SCHLAGFLÄCHENDESIGN FÜR UNGLAUBLICHE WEITEN UND ZUSÄTZLICHE KONTROLLE
Die Apex Pro '24-Eisen verfügen über ein progressives Schlagflächen-Design, das dem Spieler kraftvolle lange Eisen und präzisere kurze Eisen bietet. Die langen Eisen sind mit einer leistungsstarken geschmiedeten 455er-Schlagfläche ausgestattet, um Distanz und Fehlerverzeihung zu verbessern. Die kurzen Eisen verfügen über eine ultrakonsistente geschmiedete 1025er-Schlagfläche, die Ihnen die Kontrolle über Ihre Scoring-Schläger gibt. -
DYNAMISCHES SOHLENDESIGN FÜR VERBESSERTE INTERAKTION MIT DEM RASEN
Die neuen Apex Pro '24-Eisen verfügen über ein dynamisches Sohlendesign mit einer vorverschleißten Vorderkante, um den Rasen effizienter zu durchschneiden, und einem Relief an der Hinterkante, um einen sauberen Abschlag zu gewährleisten. Das Ergebnis ist eine Eisensohle, die die Geschwindigkeit auf dem Rasen beibehält und einen konstanten Kontakt bei allen Schlägen fördert. -
UNENDLICHE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN
Von Loft-Paketen bis hin zu Sohlengeometrien und -formen können die Apex Pro-Eisen beliebig mit den anderen Modellen der Pro-Serie kombiniert werden, um die spezifischen Bedürfnisse des Spielers zu erfüllen. Alle Eisen der Pro-Serie haben das gleiche MIM-Rückengewicht, um den Spielern mehr Kontrolle bei der Wahl des Schwunggewichts zu geben.
Merkmale
ID: | CY7_6 |
Spezifikation
NAME | LOFT | AVAILABILITY | STANDARD LENGTH | LIE | OFFSET (MM) |
---|---|---|---|---|---|
#3 | 19° | RH / LH | 39.00" | 60.0° | 3.4 |
#4 | 22° | RH / LH | 38.50" | 60.5° | 3.2 |
#5 | 25° | RH / LH | 38.00" | 61.0° | 3.0 |
#6 | 29° | RH / LH | 37.50" | 61.5° | 2.7 |
#7 | 33° | RH / LH | 37.00" | 62.0° | 2.5 |
#8 | 37° | RH / LH | 36.50" | 62.5° | 2.2 |
#9 | 41° | RH / LH | 36.00" | 63.0° | 1.9 |
PW | 45° | RH / LH | 35.75" | 63.25° | 1.7 |
AW | 50° | RH / LH | 35.50" | 63.5° | 1.3 |
MCA MMT TAPER IRON SHAFT
MANUFACTURER | FLEX | WEIGHT CLASS | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI CHEMICAL | REGULAR | 85 | MID | LOW |
MITSUBISHI CHEMICAL | STIFF | 95 | MID | LOW |
MITSUBISHI CHEMICAL | X-STIFF | 105 | MID | LOW |
TRUE TEMPER DYNAMIC GOLD MID 115 STEEL
MANUFACTURER | FLEX | SHAFT WEIGHT | LAUNCH | SPIN |
---|---|---|---|---|
TRUE TEMPER | REGULAR | 115 | MID | LOW |
TRUE TEMPER | STIFF | 115 | MID | LOW |
TRUE TEMPER | X-STIFF | 115 | MID | LOW |
Verfügbare Schäft
Für Fragen zu den Schäften stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung per Telefon oder per Mail an support@gfa-sports.de
Aufpreise pro Schläger
SCHAFT | FLEX | PARADYM | PARADYM X | X FORGED UT | APEX MB | APEX TCB | APEX PRO | APEX | APEC DCB | ROGUE ST MAX | ROGUE ST MAX OS LITE | BIG BERTHA | BIG BERTHA REVA | GREAT BIG BERTHA | JAWS RAW | JAWS FULL TOE |
ASCENT PL BLUE 40 (G) PTIP |
W | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 58 € | 58 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
ASCENT PL BLUE 50 (G) PTIP |
L | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 58 € | 58 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
STEELFIBER i70 TTIP |
L, R | 80 € | 80 €80 €80 €80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 0 € | 80 € | 80 € |
STEELFIBER i80 TTIP |
R | 80 €80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 €80 € | 80 € | 80 € | 0 € | 80 € | 80 € |
STEELFIBER i95 TTIP |
R, S | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 80 € | 0 € | 80 € | 80 € |
CALLAWAY RCH23 65 |
L, R, S | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
CALLAWAY RCH23 45 |
S | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
KBS $-TAPER 110 TTIP |
R | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 0 € | 42 € | 42 € |
KBS $-TAPER CHR 120 TTIP | S | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 0 € | 42 € | 42 € |
KBS $-TAPER CHR 130 TTIP | X | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 0 € | 42 € | 42 € |
KBS C-TAPER TTIP & PTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
KBS TOUR PTIP & TTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
KBS TOUR V TTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
KBS TOUR V 125 WEDGE TTIP | S | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € |
KBS 610 120G WEDGE TTIP | S | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € |
HI-REV 2.0 115 WEDGE TTIP | R, S | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € |
TENSEI AV BLUE 65 (G) PTIP | R | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
TENSEI AV BLUE 75 (G) PTIP | S | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
TENSEI AV WHITE 75 (G) PTIP | R | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
TENSEI AV WHITE 85 (G) PTIP | S, X | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
MMT 85 (G) TTIP | R | 12 € | 12 € | 0 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MMT 95 (G) TTIP | S | 12 € | 12 € | 0 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MMT 105 (G) TTIP | X | 12 € | 12 € | 0 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | 0 € | 0 € |
NS 850GH NEO ST PTIP | R, S | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 22 € | 22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MODUS 3 105 TOUR TTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 € | 22 € | 0 €0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MODUS 3 120 TOUR TTIP | S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 € | 22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
MODUS 3 130 TOUR TTIP | S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 € | 22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
TT HZRDUS SILVER 65 HY/IR (G) PTIP | R | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 38 € | 38 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
TT HZRDUS SILVER 75 HY/IR (G) PTIP | S | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 38 € | 38 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
T AMT RED TTIP | R300, S300 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
TT AMT BLACK TTIP | R300, S300 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
PROJECT X CYPHER BLACK 40 (G) PTIP | W | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
PROJECT X CYPHER BLACK 50 (G) PTIP | L | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
PROJECT X CYPHER BLACK 60 (G) PTIP | R | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
ELEVATE 85 MPH PTIP | R, S | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
ELEVATE 95 MPH PTIP | R, S | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
ELEVATE 115 MPH TTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
ELEVATE TOUR ETS TTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
RIFLE 105 TOUR FLIGHTED PTIP | R, S, X | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | n/a | n/a |
TT DYNAMIC GOLD 105 CHRM TTIP | R300, S300 (excl 40.5) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 22 € | 22 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
DYNAMIC GOLD 120 TOUR ISSUE | S400, X100 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 42 € | 42 € | 22 € | 22 € | 0 € | 42 € | 42 € |
DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE TTIP | S400, X100 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
DYNAMIC GOLD PTIP & TTIP | R300, S300, X100 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
DYNAMIC GOLD TOUR ISSUE 115 WEDGE TTIP | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € | |
DYNAMIC GOLD SPINNER WEDGE TTIP | S200 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 42 € | 42 € |
PROJECT X PTIP & TTIP | 5, 6.0, 6.5, 7.0 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
PROJECT X I0 TTIP | 5.5, 6.0, 6.5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
PROJECT X LS TTIP | 6.0, 6.5 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
PROJECT X U PTIP | 5.5, 6.0, 6.5 | n/a | n/a | 0 € | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
HELIUM NANOCORE IP 50 F1 | W | 12 € | 12 € | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | n/a | n/a |
HELIUM NANOCORE IP 60 F2/F3/F4 | L, R, S | 12 € | 12 € | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | n/a | n/a |
ATTAS SPEED 40 BLK/GOLD | W | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | n/a | n/a |
ATTAS SPEED 50 BLK/GOLD | L, R, S | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | n/a | n/a |
RECOIL DART 65 (G) PTIP | L, R, S | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
RECOIL DART 75 (G) PTIP | L, R, S | 12 € | 12 € | 0 € | n/a | n/a | n/a | 14 € | 14 € | 16 € | 16 € | 16 € | 16 € | 0 € | n/a | n/a |
RECOIL WEDGE (G) TTIP | W | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 € | 0 € |
Alle Schäfte sind erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die Preise können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
n/a = Nicht für diesen Schläger verfügbar
Wichtiger Hinweis
Bestellungen von Einzeleisen sind immer Sonderbestellungen (Custom Fitting) und haben eine längere Lieferzeit und sind meistens nicht lagernd. Wir versuchen Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen auszuliefern. Auf Grund von fehlenden Komponenten und/oder Lieferengpässen kann sich diese Lieferzeit auch verlängern.
Sie können uns auch gerne vor der Bestellung nach einen voraussichtlichen Liefertermin fragen. Bitte nutzen Sie dazu den Reiter "Frage zum Artikel". Bitte sehen Sie von einen Anruf ab, da wir Ihnen selten eine sofortige Lieferauskunft mitteilen können.
Anpassung Schlägers
Individuelle Anpassung?
Sie benötigen eine andere Länge, einen anderen Griff oder der Lie soll angepasst werden? Kein Problem. Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Bitte nutzen Sie dazu das Kommentar-Feld im Bestellabschluss.
Anderer Schaft?
Sie benötigen einen anderen Schaft, wählen Sie dazu bei Schaft den Custom Schaft aus und teilen uns den gewünschten Schaft im Kommentar-Feld im Bestellabschluss mit. (Schäfte sind meistens Aufpreispflichtig - Sollte die Option Custom-Schaft nicht zur Verfügung stehen, wählen Sie einen ähnlichen Schaft aus und teilen uns den Schaft im Kommentarfeld mit)
Zur Beachtung bei individuellen Anpassungen (Custom)
Die meisten Anpassungen sind kostenlos. Aufpreise ergeben sich meistens durch einen anderen Schaft oder Griffe. Sollte ein Aufpreis nötig sein, werden wir Sie hierrüber informieren.
Wichtige Information zu Ihrem Widerrufrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Dies bedeutet, dass eine Rückgabe eines angepassten Schlägers nicht mehr möglich ist. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche sind hiervon nicht betroffen.
Frage zum Artikel
Raboisen 38
20095 Hamburg
Deutschland
europecustomerservice@callawaygolf.com