Beschreibung
Diamana™ WB Overview
Das Brett ist zurück. Zum 20-jährigen Jubiläum des Diamana™ feiert das mit der Marke so eng verbundene Vintage-Surfboard eine triumphale Rückkehr auf dem WB-Modell der 6. Basierend auf einer außerordentlich beliebten und tourerprobten Plattform, bietet das WB die klassische Low-Low-Performance und die legendäre Stabilität und Kontrolle, die du nach zwei Jahrzehnten erwartest.
Von der Schaftmarke, die den Standard gesetzt hat, ist Diamana WB mit all den traditionellen Brandings ausgestattet, die Diamana™ so beliebt gemacht haben, einschließlich Blumen im Griffbereich, einem Surfbrett hinter dem Diamana-Logo und der Rückkehr zu den ursprünglichen 53/63/73/83-Gewichtsklassenbezeichnungen. Aber seien Sie versichert, dass das Einzige, was an der Diamana™ WB rückwärtsgewandt ist, ihr Aussehen ist. In der Tat wird die superhochmodulige 80-Tonnen-Dialead-Pitch-Faser in der Butt-Sektion verwendet, um maximale Stabilität und erhöhte Energieübertragung zu bieten, und die hochmodulige 46-Tonnen-Faser wird in den Winkellagen des Schafts verwendet, um das Drehmoment zu reduzieren, ohne das Gewicht zu erhöhen, um die Kontrolle und Stabilität zu verbessern. Die Ausrichtung der Carbonfasern im Spitzenbereich wurde optimiert, um das Drehmoment weiter zu senken.
Das klassische Gefühl dieses Diamana™-Profils wird durch die Verwendung unseres proprietären Xlink Tech™ Resin Systems und der MR70-Technologie erreicht. Unser Xlink Tech™ Resin System erhöht die Festigkeit und Haltbarkeit des Schafts, während das Carbonfaservolumen für ein besseres Gefühl erhöht wird. Gefühl und Festigkeit werden durch die Verwendung unserer MR70-Faser in Luft- und Raumfahrtqualität - unserer bisher stärksten Faser - weiter verbessert.
Hauptmerkmale: - 80-Tonnen-DIALEAD-Pitch-Faser im hinteren Teil des Schafts für maximale Stabilität und Energieübertragung - Hochmodul-46-Tonnen-Faser in den Winkellagen für ein geringeres Drehmoment ohne Gewichtszunahme - Xlink Tech™ Resin System zur Erhöhung der Festigkeit und Haltbarkeit des Schafts
Wer sollte ihn spielen? Golfer, die auf der Suche nach einem modernen Pro-Grade-Schaft sind, der einen durchdringenden Drive mit niedrigem Ballstart und wenig Spin unterstützt.
Die Schwunggewichtstabelle soll Ihnen die Schaftwahl erleichtern!
71-85 MPH | 86-95 MPH | 92-98 MPH | 96-105 MPH | 105 + MPH | 110 + MPH |
R2 Lite/Senior |
R1 Regular |
SR Fle Stiff Regular |
S Flex Stiff |
X Flex X-Stiff |
TX Flex Tour x-Stiff |
Standard Schlägerlängen für Fairwayhölzer beachten, Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit!
Schläger | Herren Graphit | Herren Stahl | Damen Graphit | Damen Stahl |
---|---|---|---|---|
Driver | 45 | - | 44 | - |
Holz 1# | 44 | 43,5 | 43 | 42,5 |
Holz 3# | 43 | 42,5 | 42 | 41,5 |
Holz 5# | 42 | 41,5 | 41 | 40,5 |
Holz 7#, 9# usw. | 41 | 40,5 | 40 | 39,5 |
Eisen 3# | 39,5 | 39 | 38,5 | 38 |
Eisen 4# | 39 | 38,5 | 38 | 37,5 |
Eisen 5# | 38,5 | 38 | 37,5 | 37 |
Eisen 6# | 38 | 37,5 | 37 | 36,5 |
Eisen 7# | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 |
Eisen 8# | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 |
Eisen 9# | 36,5 | 36 | 35,5 | 35 |
PW | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
SW | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
Wedge | 36 | 35,5 | 35 | 34,5 |
Putter | 34 | 34 | ||
Hybrid #1 | 41,5 | 41 | 40,5 | -- |
Hybrid #2 | 41 | 40,5 | 40 | -- |
Hybrid #3 | 40,5 | 40 | 39,5 | -- |
Hybrid #4 | 40 | 39,5 | 39 | -- |
Hybrid #5 | 39,5 | 39 | 38,5 | -- |
Hybrid #6 | 39 | 38,5 | 38 | -- |
Hybrid #7 | 38,5 | 38 | 37,5 | -- |
Hybrid #8 | 38 | 37,5 | 37 | -- |
Hybrid #9 | 37,5 | 37 | 36,5 | -- |
Hybrid #10 | 37 | 36,5 | 36 | - |
Hybrid #11 | 36,5 | 36 | 35,5 | -- |
Hybrid #12 | 36 | 35,5 | 35 | -- |
Fit Guide
DRIVER MPH/YDS | <80/210 | 81-90/210-239 | 91-105/240-259 | >106/260 |
---|---|---|---|---|
Diamana™ WB 43 | R2/R | R/SR | S/X | |
Diamana™ WB 53 | R | R/SR | S/X | X/TX |
Diamana™ WB 63 | R | R/SR/S | S/X | X/TX |
Diamana™ WB 73 | S/X | X/TX | ||
Diamana™ WB 83 | S/X | TX |
Diamana™ WB Specifications mit Driver Inch Länge
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT/GMS | TIP OD | TIP LENGTH | BUTT OD | TORQUE | KICK POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamana™ WB 43 | R2 | 46 | 43 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.5 | High |
Diamana™ WB 43 | R | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.4 | High |
Diamana™ WB 43 | SR | 46 | 46 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.4 | High |
Diamana™ WB 43 | S | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.3 | High |
Diamana™ WB 43 | X | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.3 | High |
Diamana™ WB 53 | R | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.594 | 4.7 | High |
Diamana™ WB 53 | SR | 46 | 53 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.7 | High |
Diamana™ WB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.6 | High |
Diamana™ WB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.6 | High |
Diamana™ WB 53 | TX | 46 | 58 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.6 | High |
Diamana™ WB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | High |
Diamana™ WB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | High |
Diamana™ WB 63 | S | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | High |
Diamana™ WB 63 | X | 46 | 63 | 0.335 | 3 | 0.604 | 3.1 | High |
Diamana™ WB 63 | TX | 46 | 65 | 0.335 | 3 | 0.606 | 3 | High |
Diamana™ WB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3 | High |
Diamana™ WB 73 | X | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | High |
Diamana™ WB 73 | TX | 46 | 73 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | High |
Diamana™ WB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.7 | High |
Diamana™ WB 83 | X | 46 | 83 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.7 | High |
Diamana™ WB 83 | TX | 46 | 84 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.7 | High |
Diamana™ WB Tip Trim Information
DRIVER | 3 WOOD | 5 WOOD | 7 WOOD | 9 WOOD |
---|---|---|---|---|
0" | 0.5" | 0.75" | 1.0" | 1.0" |