Beschreibung
Aerotech kombiniert in den SteelFiber-Schäften die Power von Graphit mit der Stabilität von Stahl. Der SteelFiber-Schaft besteht im Kern aus filament-wounded Graphit Fasern, die anschließend mit gewobenen Stahlfäden ummantelt werden.
Der Graphitkern wirkt vibrationsdämpfend und maximiert die Weite. Der Stahlmantel vermittelt einen soliden Ballkontakt und erhöht Stabilität und Kontrolle.
► Geringe ovale Verformung, für optimalen Energietransfer im Durchschwung
► Der Graphitkern wirkt vibrationsdämpfend und maximiert die Weite.
► Der Stahlmantel vermittelt einen soliden Ballkontakt und erhöht Stabilität und Kontrolle
► Handicap-Empfehlung: Single- bis Mid-Handicap
Beispiele für den Zuschnitt, gerne beantworten wir Ihre Fragen
Specifications
SteelFiber Parallel Tip
SHAFT | FLEX | LENGTH | WEIGHT | TORQUE | TIP OD | BUTT OD | PAR. TIP | SPIN/LAUNCH |
SteelFiber i55 | A | 41" | 56g | 5.4 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i55 | R | 41" | 58g | 5.1 | .370 | .590 | 5.5" | HIGH |
SteelFiber i70 | L | 41" | 74g | 3.5 | .370 | .600 | 5.0" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | A | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | R | 41" | 74g | 3.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i70 | S | 41" | 74g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID-HIGH |
SteelFiber i80 | L | 41" | 85g | 3.1 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | A | 41" | 85g | 3.0 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | R | 41" | 85g | 2.9 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | S | 41" | 85g | 2.8 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i80 | X | 41" | 85g | 2.3 | .370 | .600 | 5.5" | MID |
SteelFiber i95 | R | 41" | 95g | 2.5 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | S | 41" | 95g | 2.4 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i95 | X | 41" | 95g | 2.2 | .370 | .600 | 5.25" | MID |
SteelFiber i110 | R | 41" | 110g | 2.1 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | S | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i110 | X | 41" | 110g | 1.9 | .370 | .600 | 5.25" | MID-LOW |
SteelFiber i125 | S | 41" | 125g | 2.1 | .370 | .600 | 4.5" | MID-LOW |
Frage zum Artikel
S. Main Street 40
38103 Memphis
Vereinigte Staaten
https://truetempersports.com
Bitscher Str. 14
66989 Höheinöd
Deutschland
info@galigolf.com