Beschreibung
Wenn du in der Scoring-Zone unterwegs bist, zählt jeder Schlag – und genau hier kommt der OPUS SP Wedge ins Spiel. Entwickelt für Golfer, die auf jedem Approach maximale Kontrolle, flachere Ballflüge und messerscharfen Spin erwarten, ist dieser Wedge das ultimative Werkzeug für dein Kurzspiel.
Mit Tour-validierter Shape 6-Kopfform, der brandneuen Spin Gen 2.0 Face™ Technologie und der cleveren Spin Pocket™ Konstruktion, wurde der OPUS SP exakt auf die Bedürfnisse der besten Wedge-Spieler abgestimmt – vom Fairway bis zum tiefen Rough.
🏌️ Die Highlights des OPUS SP Wedge:
-
Spin Pocket™ Konstruktion:
Neu entwickeltes 2-Piece-Head-Design mit höherem Schwerpunkt (CG) für flacheren Ballflug, mehr Spin und verbesserte Kontrolle – besonders bei Annäherungsschlägen. -
Spin Gen 2.0 Face™:
Neue 17° Grooves mit engerem Abstand und tiefem Laser-Muster für konstanten Spin bei jeder Lage – mehr Biss, mehr Stopp, mehr Präzision. -
Shape 6 – Tour-erprobt:
Die sechste und finale Iteration aus der Prototypen-Serie mit klarer Leading Edge und abgestimmter Sohlenform – das Vertrauen am Ball ist garantiert. -
X Grind Sohle:
Für Shotmaker: Mehr Bounce für fehlerverzeihendes Spiel bei gleichzeitig maximaler Vielseitigkeit – perfekt für offene Schlagflächen und festere Untergründe.
⛳ Für wen ist der OPUS SP Wedge gedacht?
Für Spieler, die den Ball kontrolliert fliegen lassen wollen, maximale Spinraten suchen und eine nahtlose Integration zwischen Eisen und Wedges schätzen. Ein echter Scoring-Schläger für jedes Handicap – mit Tour-DNA.
Spezifikation
Loft & Wedge Specs
| Loft | Erhältlich | Bounce | Sole | Länge | Lie | Schwunggewicht | Graphite Schwunggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48° | Nur RH | 10° | S-Grind | 35.75" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 50° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 52° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35.50" | 64.0° | D3 | C9 |
| 54° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | Nur RH | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 54° | Nur RH | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | Nur RH | 8° | C-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 12° | W-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 56° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35.25" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Nur RH | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | Nur RH | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 58° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 6° | T-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 8° | C-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 10° | S-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 12° | X-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
| 60° | RH / LH | 14° | W-Grind | 35" | 64.0° | D5 | D1 |
UST Mamiya Recoil Dart HDC 65 Wedge Graphite
| Manufacturer | Weight Class | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|
| UST | 65 | Mid | Low-Mid |
True Temper Dynamic Gold 120 Steel
| Manufacturer | Flex | Torque | Kickpoint |
|---|---|---|---|
| True Temper | S200 | Low | Mid |
Women's Opus SP Chrome Wedge Product Specs
| Loft | Erhältlich | Bounce | Sole | Länge | Lie | Schwunggewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52° | Nur RH | 10° | S-Grind | 34.50" | 64.0° | C4 |
| 52° | Nur RH | 12° | W-Grind | 34.50" | 64.0° | C4 |
| 56° | Nur RH | 10° | S-Grind | 34.25" | 64.0° | C6 |
| 56° | Nur RH | 12° | X-Grind | 34.25" | 64.0° | C6 |
| 60° | Nur RH | 10° | S-Grind | 34" | 64.0° | C6 |
| 60° | Nur RH | 14° | W-Grind | 34" | 64.0° | C6 |
Merkmale
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Golfschläger: | Wedges |
| ID: | Callaway 2025 |
| Versandgewicht: | 1,60 kg |
| Artikelgewicht: | 1,50 kg |
Frage zum Artikel
Das könnte interessant sein
Preisvorteil
- verfügbar
Preisvorteil
- verfügbar
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand
Preisvorteil
- Knapper Lagerbestand